Sommer 2023

Ergebnistabellen gesamt (pdf)  Ergebnistabellen kompakt (pdf)
MannschaftMannschaftsführerGruppeTab.-RangPunkteDownloads
 
Ruhr-Lippe 2023
           
Junioren U18 4er 1 Bömer Marion (0163 6412744)   Junioren U18 Ruhr-Lippe-Liga Gr. 239 6 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U18 4er 2 Opalka Sylke (01778044819)   Junioren U18 Kreisliga Gr. 246 RU 3 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U15 4er 1 Vogel Nina (01722700807)   Junioren U15 Kreisliga Gr. 263 RU 1 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U15 4er 2 Stiefermann Christine (016097909757)   Junioren U15 Kreisklasse Gr. 268 RU 2 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U12 4er 1 Böer Ralf (01785161046)   Junioren U12 Ruhr-Lippe-Liga Gr. 275 2 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Junioren U12 2er 2 Schulz Vanessa (017672831947)   Junioren U12 2er Kreisklasse Gr. 283 RU 1 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Juniorinnen U18 4er 1 Agir-Bartsch Deniz (01638147980)   Juniorinnen U18 Kreisliga Gr. 292 RU 5 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Juniorinnen U18 4er 2 Mossuto Pascale (01728972711)   Juniorinnen U18 Kreisklasse Gr. 295 RU 5 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Juniorinnen U15 4er 1 Agir-Bartsch Deniz (01638147980)   Juniorinnen U15 Bezirksklasse Gr. 303 6 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Juniorinnen U15 4er 2 Vierhaus Barbara (01722773613)   Juniorinnen U15 Kreisliga Gr. 308 RU 1 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Juniorinnen U15 4er 3 Stockamp Sebastian (01778641785)   Juniorinnen U15 Kreisklasse Gr. 311 RU 3 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Juniorinnen U12 4er 1 Meschede-Isbruch Ute (01711433217)   Juniorinnen U12 Ruhr-Lippe-Liga Gr. 317 1 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Juniorinnen U12 2er 2 Kroll David (0171 7933100)   Juniorinnen U12 2er Kreisklasse Gr. 322 RU 2 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Gemischt U10 Großfeld 2er 1 Plücker Tobias (01795092092)   Gemischt U10 2er Kreisklasse Gr. 343 RU 2 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Gemischt U9 Midcourt 4er 1 Jansen Dirk (0177874975)   Gemischt U9 Kreisliga Gr. 347 RU 1 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Gemischt U9 Midcourt 2er 2 Hellfaier Patrick (017622390101)   Gemischt U9 2er Kreisklasse Gr. 350 RU 4 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Gemischt U8 Kleinfeld 4er 1 Plücker Tobias (01795092092)   Gemischt U8 Kreisliga Gr. 355 RU 2 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
Gemischt U8 Kleinfeld 4er 2 Bergmann Hannes (0170/4580155)   Gemischt U8 Kleinfeld 4er Kreisklasse Gr. 357 RU 2 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)
  Thurm Katja (01623910852)   Hobby Damen Hobbyliga Gr. 052 RU 4 0:0 Tabelle und Spielplan (pdf)