Begegnungen im Zeitraum vom »15.10.2026« bis zum »04.01.2027«
| Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 07.11.2026 15:00 | W40VL | TC BW Castrop 06 1 | TC Grün-Weiß Pelkum 1 | offen | ||||
| M65 WL | TC Kaunitz 1[Routenplan] | TC BW Castrop 06 1 | offen | ||||||
| So | 08.11.2026 10:00 | W30RLL | TC BW Castrop 06 1 | TC Grün-Weiß Bochum 1 | ursprünglich am 11.10. 10:00 | ||||
| Sa | 14.11.2026 12:00 | W82KL | TC Grün-Weiß Bochum 2[Routenplan] | TC BW Castrop 06 1 | offen | ||||
| Sa | 21.11.2026 15:00 | W55RLL | TC BW Castrop 06 1 | TuS 59 Hamm 1 | ursprünglich am 21.11. 12:00 | ||||
| So | 22.11.2026 10:00 | M00KK2 | Sport-Union Annen 2[Routenplan] | TC BW Castrop 06 1 | offen | ||||
| W00KL | TC BW Castrop 06 2 | TC Grün-Weiß Frohlinde 1 | offen | ||||||
| Sa | 28.11.2026 15:00 | M50VL | TC RW Bad Laasphe 2[Routenplan] | TC BW Castrop 06 1 | offen | ||||
| Sa | 28.11.2026 16:00 | M65 WL | TC Unna 1902 GW 2[Routenplan] | TC BW Castrop 06 1 | ursprünglich am 28.11. 15:00 | ||||
| So | 29.11.2026 10:00 | W30RLL | TC BW Castrop 06 1 | Hörder TC 1 | offen | ||||
| So | 29.11.2026 13:00 | W40VL | ATV Dorstfeld 1[Routenplan] | TC BW Castrop 06 1 | ursprünglich am 21.11. 15:00 | ||||
| Sa | 05.12.2026 15:00 | M65 WL | TC BW Castrop 06 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | offen | ||||
| So | 06.12.2026 14:00 | W40KL | TC Rot-Weiß Stiepel 1[Routenplan] | TC BW Castrop 06 2 | ursprünglich am 06.12. 10:00 | ||||
| Sa | 12.12.2026 13:00 | W30RLL | Suderwicher TC 1[Routenplan] | TC BW Castrop 06 1 | ursprünglich am 06.12. 10:00 | ||||
| Sa | 12.12.2026 14:00 | W82KL | TC BW Castrop 06 1 | TC Grün-Weiß Frohlinde 1 | ursprünglich am 12.12. 12:00 | ||||
| Sa | 12.12.2026 15:00 | M50VL | TC Herford 1[Routenplan] | TC BW Castrop 06 1 | offen | ||||
| So | 13.12.2026 10:00 | W00BL | TC BW Castrop 06 1 | Oelder TC BW 1 | offen | ||||
| So | 20.12.2026 10:00 | M00KK2 | TC BW Castrop 06 1 | Ruderverein Rauxel 3 | offen | ||||
| W00KL | TC Parkhaus Wanne-Eickel 3[Routenplan] | TC BW Castrop 06 2 | offen | ||||||
| So | 14.02.2027 10:00 | W00KL | Ruderverein Rauxel 2[Routenplan] | TC BW Castrop 06 2 | ursprünglich am 08.11. 10:00 | ||||
| So | 21.02.2027 14:00 | W00BL | SV Langendreer 04 1[Routenplan] | TC BW Castrop 06 1 | ursprünglich am 08.11. 10:00 | ||||
| Sa | 27.02.2027 15:00 | W40VL | TC BW Castrop 06 1 | TC GW Paderborn 1 | ursprünglich am 05.12. 15:00 | ||||
| Sa | 17.04.2027 16:00 | W40KL | TuS 09 Erkenschwick 2[Routenplan] | TC BW Castrop 06 2 | ursprünglich am 13.12. 10:00 | ||||

